ประเภท | รอบที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
จับยี่กี VIP | 83 | xxx | xxx |
รางวัลที่ 1 | 507392 |
3 ตัวหน้า | 243,017 |
3 ตัวล่าง | 299,736 |
2 ตัวล่าง | 06 |
ประเภท | งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
หวย ธ.ก.ส. | 16 ก.ค. 68 | 141 | 12 |
หวยออมสิน | 1 ก.ค. 68 | 356 | 49 |
ประเภท | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หวยมาเลย์ | xxx | xxx |
ประเภท | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ลาว HD | xxx | xxx |
ลาวทีวี | xxx | xxx |
ลาวสามัคคี | xxx | xxx |
ลาว VIP | xxx | xxx |
ลาวกาชาด | xxx | xxx |
ลาวสตาร์ | xxx | xxx |
ลาวสตาร์ VIP | xxx | xxx |
ประเภท | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หวยฮานอย 4D | xxx | xxx |
เวียดนาม/ฮานอย (พิเศษ) | xxx | xxx |
เวียดนาม/ฮานอย | xxx | xxx |
ฮานอย HD | xxx | xxx |
ฮานอยสตาร์ | xxx | xxx |
ฮานอยทีวี | xxx | xxx |
ฮานอยกาชาด | xxx | xxx |
ฮานอยสามัคคี | xxx | xxx |
ฮานอยพัฒนา | xxx | xxx |
ฮานอย EXTRA | xxx | xxx |
หวยฮานอย VIP | xxx | xxx |
ประเภท | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หวยหุ้นดาวน์โจน | xxx | xxx |
หวยหุ้นเกาหลี | xxx | xxx |
หวยหุ้นนิเคอิรอบเช้า | xxx | xxx |
หวยหุ้นนิเคอิรอบบ่าย | xxx | xxx |
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้า | xxx | xxx |
หวยหุ้นฮั่งเส็งรอบบ่าย | xxx | xxx |
หวยหุ้นจีนรอบเช้า | xxx | xxx |
หวยหุ้นจีนรอบบ่าย | xxx | xxx |
หวยหุ้นไต้หวัน | xxx | xxx |
หวยหุ้นสิงคโปร์ | xxx | xxx |
หวยหุ้นอียิปต์ | xxx | xxx |
หวยหุ้นเยอรมัน | xxx | xxx |
หวยหุ้นอังกฤษ | xxx | xxx |
หวยหุ้นรัสเซีย | xxx | xxx |
หวยหุ้นอินเดีย | xxx | xxx |
689
29
057
45
057
74
787
52
817
39
960
11
486
01
405
89
798
78
663
81
990
35
074
65
638
45
856
61
698
20
612
89
554
32
816
44
388
25
232
62
256
78
075
13
007
67
232
83
813
64
004
46
280
22
734
85
188
46
316
83
832
39
079
95
225
97
460
80
975
37
864
41
477
54
993
82
125
29
733
55
747
08
705
45
935
32
657
94
507
25
049
65
758
60
560
36
260
28
709
58
143
18
334
75
160
29
273
33
966
43
404
66
809
56
666
25
791
25
835
24
776
31
712
65
640
49
444
87
419
36
723
75
414
60
711
00
662
23
014
90
041
96
252
19
829
08
930
37
262
21
685
50
934
19
955
31
109
41
216
23
769
82
237
40
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx
xxx
xx